Tipo de enseñanza Calendario general Lugar de impartición Idioma Titulación | Presencial Enero-Enero Universidad de Deusto, Campus de Bilbao Castellano Programa en Business Intelligence y Big Data |
This web site use private and third party cookies to optimize your navigation, suit your preferences and perform analytical tasks. By continuing browsing accept our Cookies Policy.
Tipo de enseñanza Calendario general Lugar de impartición Idioma Titulación | Presencial Enero-Enero Universidad de Deusto, Campus de Bilbao Castellano Programa en Business Intelligence y Big Data |
El Programa de Big Data y Business Intelligence es modular, por lo que el estudiante puede ir matriculándose de los módulos gradualmente, e incluso incorporarse, si hubiera plazas, a cualquiera de los módulos ya en funcionamiento.
El objetivo es ofrecerte una matriculación flexible a nuestro Programa de Big Data y Business Intelligence, y que puedas ir descubriendo el valor que queremos aportarte.
Calendario de todos los grupos
GRUPO 1
Módulo | Fecha inicio | Fecha fin | Fecha límite de matriculación | Nº de horas |
---|---|---|---|---|
M1. Open Master Class: Seminarios introducción al BigData y Business Intelligence | 20/11/2020 | 21/11/2020 | 13/11/2020 | 10 |
M3.1. Business Analytics | 27/11/2020 | 6/02/2021 | 20/11/2020 | 80 |
M3.2. Puesta en valor de Big Data para empresas y organizaciones | 12/02/2021 | 27/03/2021 | 5/02/2021 | 60 |
M1. Open Master Class: Seminarios introducción a Big Data y Business Intelligence | 16/04/2021 | 17/04/2021 | 9/04/2021 | 10 |
M2.1. Ciclo de Vida del Dato en Ambientes de BI | 23/04/2021 | 12/06/2021 | 16/04/2021 | 70 |
M2.2. Tecnología y desarrollo en Big Data | 18/06/2021 | 9/10/2021 | 11/06/2021 | 110 |
**Las fechas o la distribución de módulos pueden verse sujetas a ligeras modificaciones.
GRUPO 2
Módulo | Fecha inicio | Fecha fin | Fecha límite de matriculación | Nº de horas |
---|---|---|---|---|
M3.1. Business Analytics | 8/01/2021 | 27/02/2021 | 1/01/2021 | 80 |
M3.2. Puesta en valor de Big Data para empresas y organizaciones | 5/03/2021 | 8/05/2021 | 26/02/2021 | 60 |
M1. Open Master Class: Seminarios introducción a Big Data y Business Intelligence | 14/05/2021 | 15/05/2021 | 7/05/2021 | 10 |
M2.1. Ciclo de Vida del Dato en Ambientes de BI | 21/05/2021 | 3/07/2021 | 14/05/2021 | 70 |
M2.2. Tecnología y desarrollo en Big Data | 9/07/2021 | 30/10/2021 | 2/07/2021 | 110 |
**Las fechas o la distribución de módulos pueden verse sujetas a ligeras modificaciones
Tipo de enseñanza Calendario general Lugar de impartición Idioma Titulación | Presencial Enero-Enero Universidad de Deusto, Campus de Bilbao Castellano Programa en Business Intelligence y Big Data |
El Programa de Big Data y Business Intelligence es modular, por lo que el estudiante puede ir matriculándose de los módulos gradualmente, e incluso incorporarse, si hubiera plazas, a cualquiera de los módulos ya en funcionamiento.
El objetivo es ofrecerte una matriculación flexible a nuestro Programa de Big Data y Business Intelligence, y que puedas ir descubriendo el valor que queremos aportarte.
Calendario de todos los grupos
GRUPO 1
Módulo | Fecha inicio | Fecha fin | Fecha límite de matriculación | Nº de horas |
---|---|---|---|---|
M1. Open Master Class: Seminarios introducción al BigData y Business Intelligence | 20/11/2020 | 21/11/2020 | 13/11/2020 | 10 |
M3.1. Business Analytics | 27/11/2020 | 6/02/2021 | 20/11/2020 | 80 |
M3.2. Puesta en valor de Big Data para empresas y organizaciones | 12/02/2021 | 27/03/2021 | 5/02/2021 | 60 |
M1. Open Master Class: Seminarios introducción a Big Data y Business Intelligence | 16/04/2021 | 17/04/2021 | 9/04/2021 | 10 |
M2.1. Ciclo de Vida del Dato en Ambientes de BI | 23/04/2021 | 12/06/2021 | 16/04/2021 | 70 |
M2.2. Tecnología y desarrollo en Big Data | 18/06/2021 | 9/10/2021 | 11/06/2021 | 110 |
**Las fechas o la distribución de módulos pueden verse sujetas a ligeras modificaciones.
GRUPO 2
Módulo | Fecha inicio | Fecha fin | Fecha límite de matriculación | Nº de horas |
---|---|---|---|---|
M3.1. Business Analytics | 8/01/2021 | 27/02/2021 | 1/01/2021 | 80 |
M3.2. Puesta en valor de Big Data para empresas y organizaciones | 5/03/2021 | 8/05/2021 | 26/02/2021 | 60 |
M1. Open Master Class: Seminarios introducción a Big Data y Business Intelligence | 14/05/2021 | 15/05/2021 | 7/05/2021 | 10 |
M2.1. Ciclo de Vida del Dato en Ambientes de BI | 21/05/2021 | 3/07/2021 | 14/05/2021 | 70 |
M2.2. Tecnología y desarrollo en Big Data | 9/07/2021 | 30/10/2021 | 2/07/2021 | 110 |
**Las fechas o la distribución de módulos pueden verse sujetas a ligeras modificaciones